主要股東名單
114年3月25日
| 主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 太極能源科技股份有限公司 |
29,599,460 |
42.28% |
| 廣運機械工程股份有限公司 | 5,984,000 | 8.55% |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 5,000,000 | 7.14% |
| 華稻股份有限公司 | 3,700,000 | 5.29% |
| 謝明凱 | 3,487,000 | 4.98% |
| 明凱投資股份有限公司 | 2,836,240 | 4.05% |
| 馬代良 | 1,560,000 | 2.23% |
| 虞邦英 | 1,178,000 | 1.68% |
| 林柏丞 | 1,170,000 | 1.67% |
| 博客科技股份有限公司 | 1,019,600 | 1.46% |
